40° Rally della Lanterna: tutti i Campioni della Coppa Italia Rally

Il Rally della Lanterna ha assegnato i numerosi titoli della Coppa Italia Rally, conquistati sulle strade genovesi dopo una lunga lotta durata due giorni, con otto prove speciali per un totale di circa 86 chilometri cronometrati. Tra i 177 equipaggi partenti ben 153 erano i finalisti della Coppa Italia, che hanno guadagnato l’accesso alla gara conclusiva qualificandosi nelle dieci classifiche della Coppa Rally di Zona.

Una stagione lunga, iniziata a inizio Marzo con il Rally dei Laghi in Lombardia e terminata l’ultimo weekend di Ottobre in Sardegna con il Rally dei Nuraghi e del Vermentino; un vero e proprio giro d’Italia rallystico che ha portato all’ombra della Lanterna i migliori piloti italiani.

Ecco l’elenco completo delle classi e categorie con tutti i vincitori:

Assoluta e Rally2 | Pollara-Princiotto (Skoda Fabia);

A0 | Oliani-Piazzini (Fiat 600);

A5 | Ilari-Melani (Peugeot 106);

A6 | Mirici Cappa-Gregori (Peugeot 106);

A7 | Scettri-Segato (Renault Clio);

K10 | Lomonaco-Gulmini (Citroen C2);

N1 | Frasca-Nastro (Peugeot 106);

N2 | Visintini-Pascolo (Peugeot 106);

N3 | Pezzato-Forin (Renault Clio);

N4 | Roggero-Saglietti (Mitsubishi Lancer Evo X);

R1T4x4 | Vita-Dinelli (Toyota GR Yaris);

R3 | Liguori-Nicastri (Renault Clio);

R4 | Valdarchi-Aricò (Mitsubishi Lancer Evo IX);

Ra5h Naz. | Pellé-Pigatto (Suzuki Swift Hybrid);

Ra5N Naz. | Denaro-Depaoli;

Rally3 | Scalco-Toffano (Renault Clio);

Rally5 | Ardizzone-Anziliero (Renault Clio);

Rally4/R2 | Patetta-Alocco (Peugeot 208);

Rally4 | Varetto-Bianco (Opel Corsa);

Rally5/R1 | Rossi-Cipolla (Suzuki Swift);

RGT | Gobbin-Marsero (Fiat 124 Abarth);

RS1.15 | Moscardini-Bulfon (Fiat 600);

RS1.4 Plus | Bossuto-Bondì (Peugeot 106)

RS1.6 | Lilliu-Piras (Suzuki Swift);

RS1.6 Plus | Noti-Mischi (Citroen C2);

RSTB 1.0 plus | Ferri-Barbi (Suzuki Swift);

RSD1.5 | Riva-Zappia (Mitsubishi Colt);

RSD 2.0 Plus | Murgia-Calliari (Seat Ibiza);

RS2.0 Plus | Ranieri-Tozzini (Renault Clio);

RSTB1.6 Plus | Fois-Pinna (Mini Cooper S);

RSTB 1.4 | Bruno-Lifonso (Fiat Punto Abarth)

RSTB 1.6 | Fersini-Cappello (Mini Cooper S);

RS 2.0 | Marchi-Salotti (Renault Clio);

Super 1600 | Gaddini-Innocenti (Renault Clio);

Super 2000 | Calvetti-Conti (Peugeot 207);

U25 | Gangi-Ferrari (Skoda);

O55 | Guerra-Guerra (Skoda);

Femminile | Bettassa-Macori (Peugeot 106);

Squadre Regionali | Piemonte;

Scuderie | New Driver’s Team

Condividi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
continua con gli

Articoli Correlati

La Grande Corsa: terminate le verifiche

Sono novantuno gli equipaggi che hanno superato la fase preliminare della gara pronta per lo start in programma alle 8.15 di sabato mattina. Verifiche sportive e tecniche terminate da poco per la decima edizione de La Grande Corsa, rally storico e rally di regolarità a media organizzato dagli Amici di Nino in collaborazione col Club

Erreffe Rally Team tra isole e colline

Le vetture del team alessandrino saranno in gara in Sicilia, Sardegna e Toscana. Tris di appuntamenti per il fine settimana sportivo dell’Erreffe Rally Team che sarà impegnata in Toscana e nelle due principali isole nazionali. Alla Cronoscalata di Tandalò si cimenterà il neo campione italiano di Rally Cross, il giovanissimo Valentino Ledda che sugli sterrati

È l’ora dello Start al Rally di Taormina

Oggi alle 14.03 la vettura numero 1 scatterà dal piazzale della funivia alla volta delle prime prove speciali. In mattinata le verifiche ed anche lo Shakedown. È arrivato il momento tanto atteso di accendere i motori per il Rally di Taormina 2024. Oggi, 23 novembre, dalle 8.00 alle 12.30 le verifiche sportive e tecniche. Alle

error:
Torna in alto