SPAZIO PUBBLICITARIO DISPONIBILE

40° Rally della Lanterna: tutti i Campioni della Coppa Italia Rally

Il Rally della Lanterna ha assegnato i numerosi titoli della Coppa Italia Rally, conquistati sulle strade genovesi dopo una lunga lotta durata due giorni, con otto prove speciali per un totale di circa 86 chilometri cronometrati. Tra i 177 equipaggi partenti ben 153 erano i finalisti della Coppa Italia, che hanno guadagnato l’accesso alla gara conclusiva qualificandosi nelle dieci classifiche della Coppa Rally di Zona.

Una stagione lunga, iniziata a inizio Marzo con il Rally dei Laghi in Lombardia e terminata l’ultimo weekend di Ottobre in Sardegna con il Rally dei Nuraghi e del Vermentino; un vero e proprio giro d’Italia rallystico che ha portato all’ombra della Lanterna i migliori piloti italiani.

Ecco l’elenco completo delle classi e categorie con tutti i vincitori:

Assoluta e Rally2 | Pollara-Princiotto (Skoda Fabia);

A0 | Oliani-Piazzini (Fiat 600);

A5 | Ilari-Melani (Peugeot 106);

A6 | Mirici Cappa-Gregori (Peugeot 106);

A7 | Scettri-Segato (Renault Clio);

K10 | Lomonaco-Gulmini (Citroen C2);

N1 | Frasca-Nastro (Peugeot 106);

N2 | Visintini-Pascolo (Peugeot 106);

N3 | Pezzato-Forin (Renault Clio);

N4 | Roggero-Saglietti (Mitsubishi Lancer Evo X);

R1T4x4 | Vita-Dinelli (Toyota GR Yaris);

R3 | Liguori-Nicastri (Renault Clio);

R4 | Valdarchi-Aricò (Mitsubishi Lancer Evo IX);

Ra5h Naz. | Pellé-Pigatto (Suzuki Swift Hybrid);

Ra5N Naz. | Denaro-Depaoli;

Rally3 | Scalco-Toffano (Renault Clio);

Rally5 | Ardizzone-Anziliero (Renault Clio);

Rally4/R2 | Patetta-Alocco (Peugeot 208);

Rally4 | Varetto-Bianco (Opel Corsa);

Rally5/R1 | Rossi-Cipolla (Suzuki Swift);

RGT | Gobbin-Marsero (Fiat 124 Abarth);

RS1.15 | Moscardini-Bulfon (Fiat 600);

RS1.4 Plus | Bossuto-Bondì (Peugeot 106)

RS1.6 | Lilliu-Piras (Suzuki Swift);

RS1.6 Plus | Noti-Mischi (Citroen C2);

RSTB 1.0 plus | Ferri-Barbi (Suzuki Swift);

RSD1.5 | Riva-Zappia (Mitsubishi Colt);

RSD 2.0 Plus | Murgia-Calliari (Seat Ibiza);

RS2.0 Plus | Ranieri-Tozzini (Renault Clio);

RSTB1.6 Plus | Fois-Pinna (Mini Cooper S);

RSTB 1.4 | Bruno-Lifonso (Fiat Punto Abarth)

RSTB 1.6 | Fersini-Cappello (Mini Cooper S);

RS 2.0 | Marchi-Salotti (Renault Clio);

Super 1600 | Gaddini-Innocenti (Renault Clio);

Super 2000 | Calvetti-Conti (Peugeot 207);

U25 | Gangi-Ferrari (Skoda);

O55 | Guerra-Guerra (Skoda);

Femminile | Bettassa-Macori (Peugeot 106);

Squadre Regionali | Piemonte;

Scuderie | New Driver’s Team

Condividi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
continua con gli

Articoli Correlati

ACI partner di Earth Day Italia al Festival Impatta Disrupt

L’Automobile Club d’Italia al servizio delle politiche pubbliche per la mobilità del futuro con raccolta dati, attività di ricerca e capillarità territoriale. L’Automobile Club d’Italia promuove la sostenibilità e l’innovazione all’Impatta Disrupt, Festival dell’Innovability, anche come partner di Earth Day Italia. La manifestazione, nata nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni

Al via le iscrizioni del 42° Rally degli abeti e dell’Abetone

Grandi novità per la gara sulla montagna pistoiese, che ripropone dopo diversi anni la “superprova” di Gavinana e rivede il disegno di alcune prove iconiche. Chiusura iscrizioni il 9 maggio. Entra nel vivo oggi, la 42^ edizione del Rally degli Abeti e Abetone, terza prova della Coppa Rally di zona 7, in programma per il

error:
Torna in alto